Your cart is empty
German Lotto Results & Winning Numbers
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers + SuperNumber | 0x | £19,469,416.73 |
II | 6 Numbers | 2x | £1,847,665.20 |
III | 5 Numbers + SuperNumber | 26x | £19,429.02 |
IV | 5 Numbers | 263x | £5,725.25 |
V | 4 Numbers + SuperNumber | 1,672x | £249.82 |
VI | 4 Numbers | 16,548x | £59.86 |
VII | 3 Numbers + SuperNumber | 30,484x | £27.66 |
VIII | 3 Numbers | 335,799x | £11.82 |
IX | 2 Numbers + SuperNumber | 246,687x | £5.14 |
- 4
- 0
- 3
- 4
- 5
- 2
- 8
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 7 Numbers | 0x | £3,843,637.01 |
II | Last 6 Numbers | 4x | £66,610.71 |
III | Last 5 Numbers | 31x | £6,660.47 |
IV | Last 4 Numbers | 239x | £665.45 |
V | Last 3 Numbers | 2,269x | £65.95 |
VI | Last 2 Numbers | 22,672x | £14.56 |
VII | Last Number | 234,968x | £4.28 |
- 6
- 8
- 7
- 2
- 1
- 2
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | Last 6 Numbers | 1x | £85,643.20 |
II | Last 5 Numbers | 19x | £5,708.98 |
III | Last 4 Numbers | 191x | £570.38 |
IV | Last 3 Numbers | 1,800x | £56.52 |
V | Last 2 Numbers | 17,798x | £5.14 |
VI | Last Number | 174,627x | £2.14 |