Your cart is empty
German Lotto Results & Winning Numbers
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 6 Numbers + SuperBall | 0x | £34,710,114.20 |
II | 6 Numbers | 3x | £837,635.17 |
III | 5 Numbers + SuperBall | 67x | £13,002.06 |
IV | 5 Numbers | 462x | £5,620.48 |
V | 4 Numbers + SuperBall | 3,609x | £199.58 |
VI | 4 Numbers | 28,129x | £60.73 |
VII | 3 Numbers + SuperBall | 73,870x | £19.69 |
VIII | 3 Numbers | 564,851x | £12.13 |
IX | 2 Numbers + SuperBall | 597,949x | £5.27 |
- 6
- 5
- 2
- 3
- 2
- 9
- 1
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | 7 Numbers | 0x | £1,094,792.75 |
II | Last 6 Numbers | 5x | £68,352.92 |
III | Last 5 Numbers | 34x | £6,834.68 |
IV | Last 4 Numbers | 352x | £682.85 |
V | Last 3 Numbers | 3,329x | £67.67 |
VI | Last 2 Numbers | 34,265x | £14.94 |
VII | Last Number | 359,957x | £4.39 |
- 2
- 4
- 5
- 2
- 3
- 9
Tier | Match | Winners | Amount |
---|---|---|---|
I | Last 6 Numbers | 5x | £87,883.20 |
II | Last 5 Numbers | 30x | £5,858.29 |
III | Last 4 Numbers | 329x | £585.30 |
IV | Last 3 Numbers | 3,483x | £58.00 |
V | Last 2 Numbers | 34,828x | £5.27 |
VI | Last Number | 349,391x | £2.20 |
Tier | Match | Winning Numbers | Winners | Amount |
---|---|---|---|---|
I | Last Number |
0
| To be announced | £8.79 |
II | Last 2 Numbers |
65
| To be announced | £21.97 |
III | Last 3 Numbers |
064
| To be announced | £87.88 |
IV | Last 4 Numbers |
5835
| To be announced | £878.83 |
V | Last 5 Numbers |
59291
| To be announced | £8,788.32 |
VI | Last 6 Numbers |
522907
242157
| To be announced | £87,883.20 |
VII | 7 Numbers |
2987547
| To be announced | €10,000 per month |