Your cart is empty
German Keno Results & Winning Numbers
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | £87,824.20 | ||||||||
9 | £878.24 | £43,912.10 | |||||||
8 | £87.82 | £878.24 | £8,782.42 | ||||||
7 | £13.17 | £17.56 | £87.82 | £878.24 | |||||
6 | £4.39 | £4.39 | £13.17 | £87.82 | £439.12 | ||||
5 | £1.76 | £1.76 | £1.76 | £10.54 | £13.17 | £87.82 | |||
4 | -- | -- | £0.88 | £0.88 | £1.76 | £6.15 | £19.32 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | £0.88 | £1.76 | £1.76 | £14.05 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | £0.88 | £0.88 | £5.27 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | £1.76 | £1.76 | £0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | £87,824.20 | ||||||||
9 | £878.24 | £43,912.10 | |||||||
8 | £87.82 | £878.24 | £8,782.42 | ||||||
7 | £13.17 | £17.56 | £87.82 | £878.24 | |||||
6 | £4.39 | £4.39 | £13.17 | £87.82 | £439.12 | ||||
5 | £1.76 | £1.76 | £1.76 | £10.54 | £13.17 | £87.82 | |||
4 | -- | -- | £0.88 | £0.88 | £1.76 | £6.15 | £19.32 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | £0.88 | £1.76 | £1.76 | £14.05 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | £0.88 | £0.88 | £5.27 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | £1.76 | £1.76 | £0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- 6
- 9
- 1
- 6
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | £4,391.21 |
II | Last 4 Numbers | £439.12 |
III | Last 3 Numbers | £43.91 |
IV | Last 2 Numbers | £4.39 |
V | Last Number | £1.76 |