Your cart is empty
German Keno Results & Winning Numbers
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | £85,107.00 | ||||||||
9 | £851.07 | £42,553.50 | |||||||
8 | £85.11 | £851.07 | £8,510.70 | ||||||
7 | £12.77 | £17.02 | £85.11 | £851.07 | |||||
6 | £4.26 | £4.26 | £12.77 | £85.11 | £425.54 | ||||
5 | £1.70 | £1.70 | £1.70 | £10.21 | £12.77 | £85.11 | |||
4 | -- | -- | £0.85 | £0.85 | £1.70 | £5.96 | £18.72 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | £0.85 | £1.70 | £1.70 | £13.62 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | £0.85 | £0.85 | £5.11 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | £1.70 | £1.70 | £0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | £85,107.00 | ||||||||
9 | £851.07 | £42,553.50 | |||||||
8 | £85.11 | £851.07 | £8,510.70 | ||||||
7 | £12.77 | £17.02 | £85.11 | £851.07 | |||||
6 | £4.26 | £4.26 | £12.77 | £85.11 | £425.54 | ||||
5 | £1.70 | £1.70 | £1.70 | £10.21 | £12.77 | £85.11 | |||
4 | -- | -- | £0.85 | £0.85 | £1.70 | £5.96 | £18.72 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | £0.85 | £1.70 | £1.70 | £13.62 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | £0.85 | £0.85 | £5.11 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | £1.70 | £1.70 | £0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 3
- 8
- 9
- 5
- 1
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | £4,255.35
|
II | Last 4 Numbers | £425.54
|
III | Last 3 Numbers | £42.55
|
IV | Last 2 Numbers | £4.26
|
V | Last Number | £1.70
|