Your cart is empty
German Keno Results & Winning Numbers
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | £86,986.90 | ||||||||
9 | £869.87 | £43,493.45 | |||||||
8 | £86.99 | £869.87 | £8,698.69 | ||||||
7 | £13.05 | £17.40 | £86.99 | £869.87 | |||||
6 | £4.35 | £4.35 | £13.05 | £86.99 | £434.93 | ||||
5 | £1.74 | £1.74 | £1.74 | £10.44 | £13.05 | £86.99 | |||
4 | -- | -- | £0.87 | £0.87 | £1.74 | £6.09 | £19.14 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | £0.87 | £1.74 | £1.74 | £13.92 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | £0.87 | £0.87 | £5.22 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | £1.74 | £1.74 | £0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | £86,986.90 | ||||||||
9 | £869.87 | £43,493.45 | |||||||
8 | £86.99 | £869.87 | £8,698.69 | ||||||
7 | £13.05 | £17.40 | £86.99 | £869.87 | |||||
6 | £4.35 | £4.35 | £13.05 | £86.99 | £434.93 | ||||
5 | £1.74 | £1.74 | £1.74 | £10.44 | £13.05 | £86.99 | |||
4 | -- | -- | £0.87 | £0.87 | £1.74 | £6.09 | £19.14 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | £0.87 | £1.74 | £1.74 | £13.92 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | £0.87 | £0.87 | £5.22 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | £1.74 | £1.74 | £0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 2
- 8
- 0
- 2
- 2
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | £4,349.35 |
II | Last 4 Numbers | £434.93 |
III | Last 3 Numbers | £43.49 |
IV | Last 2 Numbers | £4.35 |
V | Last Number | £1.74 |