Your cart is empty
German Keno Results & Winning Numbers
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | £84,219.20 | ||||||||
9 | £842.19 | £42,109.60 | |||||||
8 | £84.22 | £842.19 | £8,421.92 | ||||||
7 | £12.63 | £16.84 | £84.22 | £842.19 | |||||
6 | £4.21 | £4.21 | £12.63 | £84.22 | £421.10 | ||||
5 | £1.68 | £1.68 | £1.68 | £10.11 | £12.63 | £84.22 | |||
4 | -- | -- | £0.84 | £0.84 | £1.68 | £5.90 | £18.53 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | £0.84 | £1.68 | £1.68 | £13.48 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | £0.84 | £0.84 | £5.05 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | £1.68 | £1.68 | £0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | £84,219.20 | ||||||||
9 | £842.19 | £42,109.60 | |||||||
8 | £84.22 | £842.19 | £8,421.92 | ||||||
7 | £12.63 | £16.84 | £84.22 | £842.19 | |||||
6 | £4.21 | £4.21 | £12.63 | £84.22 | £421.10 | ||||
5 | £1.68 | £1.68 | £1.68 | £10.11 | £12.63 | £84.22 | |||
4 | -- | -- | £0.84 | £0.84 | £1.68 | £5.90 | £18.53 | ||
3 | -- | -- | -- | -- | £0.84 | £1.68 | £1.68 | £13.48 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | £0.84 | £0.84 | £5.05 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | £1.68 | £1.68 | £0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- 6
- 5
- 3
- 9
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 5 Numbers | £4,210.96 |
II | Last 4 Numbers | £421.10 |
III | Last 3 Numbers | £42.11 |
IV | Last 2 Numbers | £4.21 |
V | Last Number | £1.68 |